Tabellen
Zurück zur Testwelt.
Einfache Tabelle
| Spalte A | Spalte B | Spalte C |
|---|---|---|
| 1 | Apfel | rot |
| 2 | Banane | gelb |
| 3 | Traube | grün |
Sortierbare Tabelle
Klicke auf die Spaltenköpfe, um zu sortieren.
| Name | Abteilung | Eintritt | Punkte |
|---|---|---|---|
| Anna | HR | 2019 | 42 |
| Ben | IT | 2021 | 17 |
| Clara | Marketing | 2018 | 88 |
| David | IT | 2023 | 5 |
Verbundene Zellen und Farben
| Quartalsübersicht | ||
|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 |
| gut | mittel | schlecht |
| zwei Quartale | hoch | |
| noch eine Zeile | ||
Einklappbare Tabelle
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Versionen | Jede Änderung wird gespeichert |
| Vergleich | Zwei Versionen lassen sich nebeneinander vergleichen |
Einklappbarer Bereich
Klicke auf „Ausklappen“
Hier steht versteckter Inhalt.